El analizador de orina Mission U500, es una gran herramienta para usar con las tiras reactivas de análisis de orina Mission .
El analizador tiene la capacidad de ejecutar hasta 500 pruebas por hora, así como guardar y recuperar 2000 resultados.
El analizador de orina Mission U500 simplifica las pruebas y proporciona resultados precisos. Este analizador tiene autorización 510(k).
Beneficios
Rápido y Preciso
- Hasta 500 pruebas/hora
- Las categorías de prueba incluyen Rutina, STAT y QC
- Calibración automática para resultados precisos y fácil operación
Eficiente
- Puede leer tiras con hasta 11 parámetros, incluidos microalbúmina/creatina/ácido ascórbico
- El software incluye 12 tipos de tiras
- Capacidad para construir una lista de trabajo
- Capacidad de transferencia de datos a una computadora externa o LIS
De confianza
- Almacena automáticamente los últimos 2000 resultados
- Puede imprimir hasta 3 copias por prueba para una revisión conveniente y un fácil mantenimiento de registros
- Opción de imprimir los resultados en papel adhesivo para una gestión de registros rápida y sencilla
Características | Especificaciones |
Tipo de analizador | Semiautomático |
Metodología | Fotometría de reflectancia |
Detección | Diodo fotosensible |
Rendimiento | 500 pruebas/hora (Ciclo de medición: 7 segundos/prueba) |
Categorías de prueba | Rutina, STAT y QC |
Funciones de bloqueo | Bloqueo de tiras: disponible previa solicitud Bloqueo de control de calidad/usuario: Incluido con la opción de ENCENDIDO/APAGADO |
Memoria | Últimos 2000 registros |
Tiempo de incubación de la tira | 1 minuto |
Longitud de onda | 525 y 635nm |
Orden de parámetros | Puede seleccionar el orden de los parámetros para mostrar e imprimir |
Combinaciones de tiras por analizador | 12 combinaciones disponibles |
Idiomas | Inglés, francés, alemán, indonesio, italiano, polaco, portugués y español |
Capacidad de eliminación de residuos | Hasta 150 Tiras |
Puertos del analizador | Puerto RS232C para lector de código de barras o transferencia de datos Puerto paralelo de 25 pines para impresora externa |
Capacidades de entrada de datos | Identificación del operador/paciente: entrada manual y lector de código de barras (hasta 25 caracteres) |
Capacidades de conexión | Cable de transferencia de datos RS232C (opcional) Lector de código de barras RS232C (opcional) Impresora externa opcional (no incluida) |
Principales códigos de barras legibles | Código 128 código 39 Codabar (NW-7) EAN 8 EAN 13 Intercalado 25 UPCA UPCE |
Calibración | Automático |
Condiciones de operación | 0-40°C (32-104°F); -<85% HR |
Condiciones de almacenaje | -5-50°C (23-122°F); -<90% HR |
Fuente de alimentación | 100-240 VCA, 50-60 Hz |
Dimensiones | 36,6 x 28,3 x 19,5 cm (14,4″ x 11,1″ x 7,7″) |
Dimensiones de la pantalla | 11,5 x 9,0 cm (4,5″ x 3,5″) |
Peso | 4,0 kg (8,8 libras) sin baterías ni fuente de alimentación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.